纳斯达克证券市场 NASDAQ [访问官网]
纳斯达克证券交易市场是场外交易所(无物理股票交易大厅)俗称国际主板,监管严格、有盈利要求(赦免除外)、IPO需进行公募,全球*早和*大的场外股票交易市场,全部采取计算机网路交易(没有股票交易大厅);全球企业可以挂牌、全球投资者可以认购买卖交易;目前全球*大的股票交易市场、融资额第一、交易量第一、平均市盈率达30倍;是OTC证券交易集团的子公司衍生独立运营的交易所。目前为止,纳斯达克有上市公司3058家。
NASDAQ资本市场上市要求(财务标准和流动性标准)
要求 | 股权标准 | 证券市值标准 | 净利润标准 |
财务标准 | |||
股东权益 | 500万美元 | 400万美元 | 400万美元 |
公众持股市值 | 1500万美元 | 1500万美元 | 500万美元 |
经营历史 | 2年 | - | - |
挂牌证券市值 | - | 5000万美元 | - |
经营净利润(*近一个财政年度或在*近三个财政年度中的二个财政年度) | - | - | 75万美元 |
流动性标准 | |||
公众持股数量 | 100万股 | ||
股东人数(持股多于100股的股东) | 300 | ||
做市商 | 3 | ||
*低买入价 或*低收盘价** | 4美元 3美元 | 4美元 2美元 | 4美元 3美元 |
NASDAQ全球市场上市要求(财务标准和流动性标准)
要求 | 收入标准 | 股权标准 | 证券市值标准 | 总资产/总收入标准 |
财务标准 | ||||
税前经营收入(*近一个财政年度或在*近三个财政年度中的二个财政年度) | 100万美元 | - | - | - |
股东权益 | 1500万美元 | 3000万美元 | - | - |
公众持股市值 | 800万美元 | 1800万美元 | 2000万美元 | 2000万美元 |
挂牌证券市值 | - | - | 7500万美元 | |
总资产/总收入 | - | - | - | 7500万美元 |
流动性标准 | ||||
公众持股数量 | 110万股 | |||
*低买入价 | 4美元 | |||
股东人数(持股多于100股的股东) | 400 | |||
做市商 | 3 | 3 | 4 | 4 |
NASDAQ全球精选市场上市要求(财务标准)
财务标准 | ||||
利润标准 | 市值及现金流标准 | 市值及收入标准 | 资产及股东权益标准 | |
税前利润 | 前3年总计不低于1100万美元,且每年均不低于0,且*近2年每年均大于220万美元 | - | - | - |
现金流 | - | 前3年总计不低于2750万美元,且每年均大于0 | - | - |
市场资本总值 | - | 前12个月平均不少于5.5亿美元 | 前12个月平均不少于8.5亿美元 | 1.6亿美元 |
收入 | - | *近1年不少于1.1亿美元 | *近1年不少于9000万美元 | - |
总资产 | - | - | - | 8000万美元 |
股东权益 | - | - | - | 5500万美元 |
*低买入价 | 4美元 | 4美元 | 4美元 | 4美元 |
NASDAQ全球精选市场上市要求(流动性标准)
流动性标准 | |||
要求 | **公开募股和分拆公司 | 普通股或等效 | 附属公司 |
持股多于100股的股东 | 450 | 450 | 450 |
股东总数 | 2200 | 2200 | 2200 |
股东总数 和 过去十二个月的平均每月交易量 | - | 550 和 110万 | 550 和 110万 |
公众持有的股票 | 125万 | 125万 | 125万 |
公众持有的股票市场价值 | 4500万美元 | 110万美元 | 4500万美元 |
公众持有的股票市场价值 和 股东权益 | - | 100万美元 和 110万美元 | - |